Départements français : trouver un numéro ou un nom
Tapez un numéro (75, 2A, 974…) ou un nom de département : sa fiche s'affiche avec la préfecture, la région, la population, la superficie et le nombre de communes.
D'où viennent les numéros de département ?
Les départements ont été créés en 1790, pendant la Révolution. Leur numéro correspond, à l'origine, à leur rang dans l'ordre alphabétique : 01 pour l'Ain, 02 pour l'Aisne, 03 pour l'Allier… Les changements de nom et les réorganisations ont ensuite brouillé cet ordre, par exemple quand la Seine-Inférieure est devenue la Seine-Maritime (76).
Ce numéro, appelé code officiel géographique par l'INSEE, apparaît partout : dans les deux premiers chiffres du code postal, au début du numéro de sécurité sociale (lieu de naissance) et, au choix du propriétaire, sur les plaques d'immatriculation.
Les cas particuliers
- La Corse : 2A et 2B. En 1976, l'ancien département de la Corse (20) a été divisé en Corse-du-Sud (2A) et Haute-Corse (2B). Les codes postaux corses commencent toutefois toujours par 20.
- L'Île-de-France de 1968. La réorganisation de la région parisienne a créé les numéros 91 à 95 (Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise) et attribué le 75 à Paris et le 78 aux Yvelines.
- Les départements d'outre-mer ont des numéros à trois chiffres : 971 (Guadeloupe), 972 (Martinique), 973 (Guyane), 974 (La Réunion) et 976 (Mayotte). La Guyane et la Martinique sont des collectivités territoriales uniques, qui exercent les compétences d'un département et d'une région.
- Le Rhône et la Métropole de Lyon. Depuis 2015, la Métropole de Lyon exerce les compétences départementales sur son territoire ; le code 69 couvre toujours les deux. Les chiffres de l'outil incluent la Métropole.
Que signifient les informations de la fiche ?
- Préfecture : la ville où siège le préfet, représentant de l'État dans le département. C'est souvent, mais pas toujours, la plus grande ville : en Seine-Saint-Denis, la préfecture est Bobigny alors que Saint-Denis est plus peuplée.
- Population : population municipale légale publiée par l'INSEE, somme des communes du département.
- Superficie et densité : surface cumulée des communes, et nombre d'habitants par km².
Liste des 101 départements français par numéro
| N° | Département | Préfecture | Région | Population |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | 679 344 |
| 02 | Aisne | Laon | Hauts-de-France | 523 342 |
| 03 | Allier | Moulins | Auvergne-Rhône-Alpes | 333 298 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 168 054 |
| 05 | Hautes-Alpes | Gap | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 143 467 |
| 06 | Alpes-Maritimes | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 128 418 |
| 07 | Ardèche | Privas | Auvergne-Rhône-Alpes | 334 231 |
| 08 | Ardennes | Charleville-Mézières | Grand Est | 265 893 |
| 09 | Ariège | Foix | Occitanie | 155 722 |
| 10 | Aube | Troyes | Grand Est | 310 447 |
| 11 | Aude | Carcassonne | Occitanie | 379 648 |
| 12 | Aveyron | Rodez | Occitanie | 279 609 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 087 658 |
| 14 | Calvados | Caen | Normandie | 709 441 |
| 15 | Cantal | Aurillac | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 196 |
| 16 | Charente | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 352 683 |
| 17 | Charente-Maritime | La Rochelle | Nouvelle-Aquitaine | 672 279 |
| 18 | Cher | Bourges | Centre-Val de Loire | 298 660 |
| 19 | Corrèze | Tulle | Nouvelle-Aquitaine | 240 826 |
| 21 | Côte-d'Or | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 540 100 |
| 22 | Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | Bretagne | 611 859 |
| 23 | Creuse | Guéret | Nouvelle-Aquitaine | 115 527 |
| 24 | Dordogne | Périgueux | Nouvelle-Aquitaine | 417 614 |
| 25 | Doubs | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 547 163 |
| 26 | Drôme | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | 524 207 |
| 27 | Eure | Évreux | Normandie | 602 714 |
| 28 | Eure-et-Loir | Chartres | Centre-Val de Loire | 433 129 |
| 29 | Finistère | Quimper | Bretagne | 933 455 |
| 2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | Corse | 168 306 |
| 2B | Haute-Corse | Bastia | Corse | 187 180 |
| 30 | Gard | Nîmes | Occitanie | 770 940 |
| 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 1 471 468 |
| 32 | Gers | Auch | Occitanie | 192 645 |
| 33 | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 1 690 493 |
| 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 1 230 289 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 1 120 666 |
| 36 | Indre | Châteauroux | Centre-Val de Loire | 216 069 |
| 37 | Indre-et-Loire | Tours | Centre-Val de Loire | 619 362 |
| 38 | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 298 990 |
| 39 | Jura | Lons-le-Saunier | Bourgogne-Franche-Comté | 257 973 |
| 40 | Landes | Mont-de-Marsan | Nouvelle-Aquitaine | 433 570 |
| 41 | Loir-et-Cher | Blois | Centre-Val de Loire | 328 543 |
| 42 | Loire | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 774 133 |
| 43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes | 228 654 |
| 44 | Loire-Atlantique | Nantes | Pays de la Loire | 1 487 570 |
| 45 | Loiret | Orléans | Centre-Val de Loire | 691 268 |
| 46 | Lot | Cahors | Occitanie | 176 473 |
| 47 | Lot-et-Garonne | Agen | Nouvelle-Aquitaine | 333 602 |
| 48 | Lozère | Mende | Occitanie | 76 486 |
| 49 | Maine-et-Loire | Angers | Pays de la Loire | 833 776 |
| 50 | Manche | Saint-Lô | Normandie | 497 522 |
| 51 | Marne | Châlons-en-Champagne | Grand Est | 563 076 |
| 52 | Haute-Marne | Chaumont | Grand Est | 168 331 |
| 53 | Mayenne | Laval | Pays de la Loire | 305 468 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Grand Est | 732 236 |
| 55 | Meuse | Bar-le-Duc | Grand Est | 180 290 |
| 56 | Morbihan | Vannes | Bretagne | 783 390 |
| 57 | Moselle | Metz | Grand Est | 1 051 309 |
| 58 | Nièvre | Nevers | Bourgogne-Franche-Comté | 201 417 |
| 59 | Nord | Lille | Hauts-de-France | 2 615 635 |
| 60 | Oise | Beauvais | Hauts-de-France | 829 899 |
| 61 | Orne | Alençon | Normandie | 275 201 |
| 62 | Pas-de-Calais | Arras | Hauts-de-France | 1 457 905 |
| 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 664 453 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | Nouvelle-Aquitaine | 706 564 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Occitanie | 231 349 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | Occitanie | 496 855 |
| 67 | Bas-Rhin | Strasbourg | Grand Est | 1 163 810 |
| 68 | Haut-Rhin | Colmar | Grand Est | 770 738 |
| 69 | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 914 667 |
| 70 | Haute-Saône | Vesoul | Bourgogne-Franche-Comté | 233 185 |
| 71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Bourgogne-Franche-Comté | 550 310 |
| 72 | Sarthe | Le Mans | Pays de la Loire | 566 733 |
| 73 | Savoie | Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes | 448 226 |
| 74 | Haute-Savoie | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | 861 158 |
| 75 | Paris | Paris | Île-de-France | 2 103 778 |
| 76 | Seine-Maritime | Rouen | Normandie | 1 260 964 |
| 77 | Seine-et-Marne | Melun | Île-de-France | 1 468 108 |
| 78 | Yvelines | Versailles | Île-de-France | 1 485 086 |
| 79 | Deux-Sèvres | Niort | Nouvelle-Aquitaine | 375 229 |
| 80 | Somme | Amiens | Hauts-de-France | 565 413 |
| 81 | Tarn | Albi | Occitanie | 397 352 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | Occitanie | 265 817 |
| 83 | Var | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 119 307 |
| 84 | Vaucluse | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 572 056 |
| 85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | Pays de la Loire | 713 609 |
| 86 | Vienne | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 438 897 |
| 87 | Haute-Vienne | Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 373 167 |
| 88 | Vosges | Épinal | Grand Est | 357 248 |
| 89 | Yonne | Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté | 332 267 |
| 90 | Territoire de Belfort | Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 140 255 |
| 91 | Essonne | Évry-Courcouronnes | Île-de-France | 1 338 485 |
| 92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | Île-de-France | 1 654 712 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | Île-de-France | 1 704 316 |
| 94 | Val-de-Marne | Créteil | Île-de-France | 1 426 929 |
| 95 | Val-d'Oise | Cergy | Île-de-France | 1 281 653 |
| 971 | Guadeloupe | Basse-Terre | Guadeloupe | 384 160 |
| 972 | Martinique | Fort-de-France | Martinique | 360 630 |
| 973 | Guyane | Cayenne | Guyane | 293 996 |
| 974 | La Réunion | Saint-Denis | La Réunion | 889 679 |
| 976 | Mayotte | Mamoudzou | Mayotte | 256 518 |
Sources : API Découpage administratif (geo.api.gouv.fr), qui diffuse les données de l'INSEE et de l'IGN sous Licence Ouverte. Pour les pays étrangers, voir notre outil des capitales du monde.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de départements en France ?
Pourquoi n'y a-t-il pas de département 20 ?
Quel est le département le plus peuplé ?
Pourquoi n'y a-t-il pas de département 975 ?
Quel est le département le moins peuplé ?
Outil publié le 22 novembre 2026.